Régis Navarro
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 8 | 33 | 36 | 278 | 34.75 | |||||
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît | 3 | 33 | 36 | 104 | 34.67 | |||||
1991-07-06 Charlemagne Jean-Benoît-Rég1 | 2 | 71 | 35.50 | |||||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 33 | 35 | 103 | 34.33 | |||||
Grand Total | 8 | 33 | 36 | 278 | 34.75 |
Données partielles ou manquantes en gris